עמלות הפועלים
העלויות בפועל בהפועלים מול ממוצע כל הבנקים, מנתוני קו המשווה של בנק ישראל. הנתונים נכונים לדצמבר 2025.
עלות ניהול חשבון עו"ש
מסלול בסיסי
10 ₪
ממוצע הבנקים: 8.6 ₪ · יקר מהממוצע
מסלול מורחב
22 ₪
ממוצע הבנקים: 21.3 ₪ · יקר מהממוצע
ללא מסלול (סל בסיסי)
22.8 ₪
ממוצע הבנקים: 19.6 ₪ · יקר מהממוצע
ללא מסלול (סל מורחב)
140.5 ₪
ממוצע הבנקים: 117.5 ₪ · יקר מהממוצע
ריביות פיקדונות בריבית קבועה
הריבית הממוצעת והחציונית ששילם הפועלים בפועל על פיקדונות חדשים, לפי תקופת הפיקדון, מול ממוצע כל הבנקים. נכון לאוגוסט 2026 - להשוואה המלאה בין הבנקים.
| תקופת הפיקדון | ריבית ממוצעת | ריבית חציונית | ממוצע כל הבנקים |
|---|---|---|---|
| יומי | 2.24% | 2.02% | 0.79% |
| עד חודש | 2.12% | 3.14% | 1.85% |
| 1-3 חודשים | 2.54% | 3.20% | 2.40% |
| 3-6 חודשים | 3.53% | 3.30% | 2.78% |
| 6-12 חודשים | 3.76% | 2.71% | 3.71% |
| 1-2 שנים | 2.92% | 2.74% | 3.37% |
| 2-3 שנים | 3.04% | 2.60% | 2.57% |
| 3-5 שנים | 3.11% | 2.70% | 2.72% |
ירוק = משלם כמו הממוצע או יותר; אדום = מתחת לממוצע. בפיקדונות ריבית גבוהה היא טובה לחוסך.
ריביות משכנתא
הריבית הממוצעת במשכנתאות שנחתמו בפועל בהפועלים בכל מסלול, התמהיל שהבנק ביצע וההשוואה לכלל המערכת. נכון לאוגוסט 2026 - להשוואה המלאה בין הבנקים.
ריבית כוללת חזויה
5.03%
כלל המערכת: 5.07% · זול מהממוצע
| מסלול | ריבית בהפועלים | נתח מהתמהיל | ריבית בכלל המערכת |
|---|---|---|---|
| פריים | 4.38% | 29.1% | 4.37% |
| קבועה לא צמודה | 4.62% | 30.5% | 4.68% |
| משתנה לא צמודה | 4.42% | 34.5% | 4.40% |
| קבועה צמודת מדד | 3.26% | 2.7% | 3.23% |
| משתנה צמודת מדד | 3.03% | 3.2% | 3.19% |
עמלות ניירות ערך
עמלת קנייה ומכירה נגבית כאחוז משווי כל פעולה; דמי ניהול פיקדון נגבים כאחוז שנתי משווי התיק. הנתון הוא הממוצע שנגבה בפועל, לפי גודל תיק (באלפי ₪).
| גודל תיק | הפועלים | ממוצע הבנקים |
|---|---|---|
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.35% | 0.25% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.31% | 0.25% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.30% | 0.23% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.26% | 0.19% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.24% | 0.17% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.23% | 0.16% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.22% | 0.14% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.34% | 0.27% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.30% | 0.32% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.31% | 0.25% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.25% | 0.21% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.24% | 0.19% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.23% | 0.17% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.22% | 0.17% |
| גודל תיק | הפועלים | ממוצע הבנקים |
|---|---|---|
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.32% | 0.32% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.37% | 0.32% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.37% | 0.30% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.33% | 0.29% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.29% | 0.26% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.23% | 0.22% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.21% | 0.20% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.39% | 0.35% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.37% | 0.34% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.39% | 0.32% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.34% | 0.27% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.29% | 0.24% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.25% | 0.21% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.21% | 0.18% |
היסטוריה רבעונית - עלות ניהול חשבון
| רבעון | מסלול בסיסי | מסלול מורחב | ללא מסלול (סל בסיסי) | ללא מסלול (סל מורחב) |
|---|---|---|---|---|
| דצמבר 2025 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| ספטמבר 2025 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| יוני 2025 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| מרץ 2025 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| דצמבר 2024 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| ספטמבר 2024 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| יוני 2024 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| מרץ 2024 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| דצמבר 2023 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| יוני 2023 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| דצמבר 2022 | 10 ₪ | 22 ₪ | 22.8 ₪ | 140.5 ₪ |
| יוני 2022 | 10 ₪ | 22 ₪ | - | - |
מקור: קו המשווה, בנק ישראל. הנתונים רבעוניים ומציגים ממוצעים בפועל.