עמלות מזרחי-טפחות
העלויות בפועל במזרחי-טפחות מול ממוצע כל הבנקים, מנתוני קו המשווה של בנק ישראל. הנתונים נכונים לדצמבר 2025.
עלות ניהול חשבון עו"ש
מסלול בסיסי
10 ₪
ממוצע הבנקים: 8.6 ₪ · יקר מהממוצע
מסלול מורחב
29 ₪
ממוצע הבנקים: 21.3 ₪ · יקר מהממוצע
ללא מסלול (סל בסיסי)
24.4 ₪
ממוצע הבנקים: 19.6 ₪ · יקר מהממוצע
ללא מסלול (סל מורחב)
156 ₪
ממוצע הבנקים: 117.5 ₪ · יקר מהממוצע
ריביות פיקדונות בריבית קבועה
הריבית הממוצעת והחציונית ששילם מזרחי-טפחות בפועל על פיקדונות חדשים, לפי תקופת הפיקדון, מול ממוצע כל הבנקים. נכון לאוגוסט 2026 - להשוואה המלאה בין הבנקים.
| תקופת הפיקדון | ריבית ממוצעת | ריבית חציונית | ממוצע כל הבנקים |
|---|---|---|---|
| עד חודש | 1.74% | 1.56% | 1.85% |
| 1-3 חודשים | 1.87% | 1.56% | 2.40% |
| 3-6 חודשים | 1.47% | 1.30% | 2.78% |
| 6-12 חודשים | 3.46% | 3.00% | 3.71% |
| 1-2 שנים | 3.50% | 3.36% | 3.37% |
| 2-3 שנים | 3.44% | 2.29% | 2.57% |
| 3-5 שנים | 3.12% | 3.01% | 2.72% |
ירוק = משלם כמו הממוצע או יותר; אדום = מתחת לממוצע. בפיקדונות ריבית גבוהה היא טובה לחוסך.
ריביות משכנתא
הריבית הממוצעת במשכנתאות שנחתמו בפועל במזרחי-טפחות בכל מסלול, התמהיל שהבנק ביצע וההשוואה לכלל המערכת. נכון לאוגוסט 2026 - להשוואה המלאה בין הבנקים.
ריבית כוללת חזויה
5.14%
כלל המערכת: 5.07% · יקר מהממוצע
| מסלול | ריבית במזרחי-טפחות | נתח מהתמהיל | ריבית בכלל המערכת |
|---|---|---|---|
| פריים | 4.42% | 17.2% | 4.37% |
| קבועה לא צמודה | 4.79% | 30.9% | 4.68% |
| משתנה לא צמודה | 4.42% | 44.4% | 4.40% |
| קבועה צמודת מדד | 3.27% | 4.9% | 3.23% |
| משתנה צמודת מדד | 3.43% | 2.5% | 3.19% |
עמלות ניירות ערך
עמלת קנייה ומכירה נגבית כאחוז משווי כל פעולה; דמי ניהול פיקדון נגבים כאחוז שנתי משווי התיק. הנתון הוא הממוצע שנגבה בפועל, לפי גודל תיק (באלפי ₪).
| גודל תיק | מזרחי-טפחות | ממוצע הבנקים |
|---|---|---|
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.35% | 0.25% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.18% | 0.25% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.26% | 0.23% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.23% | 0.19% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.19% | 0.17% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.20% | 0.16% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.18% | 0.14% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.35% | 0.27% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.23% | 0.32% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.28% | 0.25% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.27% | 0.21% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.22% | 0.19% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.18% | 0.17% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.17% | 0.17% |
| גודל תיק | מזרחי-טפחות | ממוצע הבנקים |
|---|---|---|
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.45% | 0.32% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.43% | 0.32% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.37% | 0.30% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.36% | 0.29% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.30% | 0.26% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.25% | 0.22% |
| ני"ע ישראליים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.21% | 0.20% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 25 ועד 50 אלף ₪ | 0.44% | 0.35% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 50 ועד 75 אלף ₪ | 0.40% | 0.34% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 75 ועד 100 אלף ₪ | 0.40% | 0.32% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 100 ועד 200 אלף ₪ | 0.34% | 0.27% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 200 ועד 400 אלף ₪ | 0.30% | 0.24% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 400 ועד 700 אלף ₪ | 0.25% | 0.21% |
| ני"ע זרים - תיק מעל 700 ועד 1000 אלף ₪ | 0.22% | 0.18% |
היסטוריה רבעונית - עלות ניהול חשבון
| רבעון | מסלול בסיסי | מסלול מורחב | ללא מסלול (סל בסיסי) | ללא מסלול (סל מורחב) |
|---|---|---|---|---|
| דצמבר 2025 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| ספטמבר 2025 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| יוני 2025 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| מרץ 2025 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| דצמבר 2024 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| ספטמבר 2024 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| יוני 2024 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| מרץ 2024 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| דצמבר 2023 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| יוני 2023 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| דצמבר 2022 | 10 ₪ | 29 ₪ | 24.4 ₪ | 156 ₪ |
| יוני 2022 | 10 ₪ | 29 ₪ | - | - |
מקור: קו המשווה, בנק ישראל. הנתונים רבעוניים ומציגים ממוצעים בפועל.